当进行工程图纸翻译时,准确理解和使用相关术语是至关重要的。以下是一份常见工程图纸术语的中德英对照表,帮助您更好地理解和使用这些术语。这些术语包括尺寸、标注、注意事项等,在翻译过程中能够更准确地表达您的意图。
中文(Chinese) | 德语(German) | 英语(English) |
---|---|---|
尺寸 | Maße | Dimensions |
长度 | Länge | Length |
宽度 | Breite | Width |
高度 | Höhe | Height |
直径 | Durchmesser | Diameter |
厚度 | Dicke | Thickness |
半径 | Radius | Radius |
周长 | Umfang | Circumference |
深度 | Tiefe | Depth |
标注 | Beschriftung | Annotations |
注意 | Achtung | Caution |
注意 | Aufmerksamkeit | Attention |
重要 | Wichtig | Important |
修订 | Überarbeitung | Revision |
细节 | Detail | Detail |
部分 | Abschnitt | Section |
视图 | Ansicht | View |
符号 | Symbole | Symbols |
箭头 | Pfeil | Arrow |
三角形 | Dreieck | Triangle |
圆形 | Kreis | Circle |
正方形 | Quadrat | Square |
长方形 | Rechteck | Rectangle |
椭圆形 | Ellipse | Ellipse |
十字 | Kreuz | Cross |
线型 | Linientyp | Line Types |
实线 | Durchgezogene Linie | Solid Line |
虚线 | Gestrichelte Linie | Dashed Line |
隐线 | Verdeckte Linie | Hidden Line |
中心线 | Mittellinie | Centerline |
延伸线 | Begrenzungslinie | Extension Line |
引线 | Führungslinie | Leader Line |
图例 | Legende | Legends |
关键 | Schlüssel | Key |
解释 | Erklärung | Explanation |
符号关键 | Symboltabelle | Symbol Key |
希望这份对照表能够帮助您更好地进行工程图纸翻译工作。金笔佳文翻译公司致力于提供高质量的翻译服务,让您的工程项目顺利进行。